<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The B. Berlin Upper Eastside Blog &#187; Armut</title>
	<atom:link href="http://blog.voll-stralau.de/cats/armut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.voll-stralau.de</link>
	<description>Meinungen, Tipps und Nachrichten von der starthilfe &#34;GmdH&#34; - Firmennetzwerk Berlin, gepflegt von Mathias Roth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 10:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>20 Millionen US-Dollar von Google gespendet</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/12/26/20-millionen-us-dollar-von-google-gespendet/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/12/26/20-millionen-us-dollar-von-google-gespendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[20 Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[advertise]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[big G]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnuetzig]]></category>
		<category><![CDATA[Gott Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial-Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Welthungerhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[An 25 internationale Hilfsorganisationen ging das Weihnachtsgeschenk von Google, 20 Millionen US-Dollar für weltweite gemeinnützige Zwecke in 2010. Beispielhaft gut, auch wenn es ein wenig den Stallgeruch einer Werbe-Kampagne hat.<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2009/12/26/20-millionen-us-dollar-von-google-gespendet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/12/26/20-millionen-us-dollar-von-google-gespendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Quartiersmanagement mächtig aufgestockt</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/12/17/quartiersmanagement-aufgestockt/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/12/17/quartiersmanagement-aufgestockt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshain]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[upper eastside]]></category>
		<category><![CDATA[upper eastside Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Senat reagiert auf die Verschärfung der sozialen Probleme in einigen Stadtteilen und erweitert das Management für Sozialarbeit: 5 neue Fördergebiete in Neukölln, Moabit, Reinickendorf und in der Spandauer Neustadt wurden bestimmt. Als einziges „Ostviertel“ kommt die Hellersdorfer Promenade  &#8230;<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2009/12/17/quartiersmanagement-aufgestockt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/12/17/quartiersmanagement-aufgestockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Stimme gegen Armut, die Kanzlerfrage</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/09/09/deine-stimme-gegen-armut-die-kanzlerfrage/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/09/09/deine-stimme-gegen-armut-die-kanzlerfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Deine Stimme gegen Armut! Fordere die Kanzlerfrage: Am kommenden Sonntag treten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum TV-Duell vor die Kameras von ARD, ZDF, RTL und Sat.1. Wir wollen, dass die beiden Kanzlerkandidaten nicht nur  &#8230;<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2009/09/09/deine-stimme-gegen-armut-die-kanzlerfrage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/09/09/deine-stimme-gegen-armut-die-kanzlerfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Loch ist im Eimer</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/02/24/ein-loch-ist-im-eimer/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/02/24/ein-loch-ist-im-eimer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssystem]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzhaie]]></category>
		<category><![CDATA[Globalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>
		<category><![CDATA[Welthungerhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Gespräch im !Kulturressort des Berliner Tagesspiegel mit Jean Ziegler, Schweizer Soziologe und Mitglied des beratenden  Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats. Zuvor war er  UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Mir sprengt es  Herz und Hirn angesichts dieser  &#8230;<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2009/02/24/ein-loch-ist-im-eimer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/02/24/ein-loch-ist-im-eimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplementäre Währungen, Ausweg aus der Krise?</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/02/01/komplementare-wahrungen-ausweg-aus-der-krise/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/02/01/komplementare-wahrungen-ausweg-aus-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwucher]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Komplementäre Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[margrit-kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/2008/03/01/komplementare-wahrungen-ausweg-aus-der-krise/</guid>
		<description><![CDATA[Prädikat &#8220;lesenswichtig&#8221;: verschiedene Artikel und Bücher von Prof. Dr. Margrit Kennedy zum Thema Zinssystem. In den 70er-Jahren hatte ich das erste Mal durch Zufall eine Schrift von Ihr gelesen und dann &#8211; wachgerüttelt &#8211; die grundlegenden Auswirkungen dieser Problematik in  &#8230;<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2009/02/01/komplementare-wahrungen-ausweg-aus-der-krise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/02/01/komplementare-wahrungen-ausweg-aus-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gib Reis Baby !!</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/01/14/gib-reis-baby/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/01/14/gib-reis-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[free-rice]]></category>
		<category><![CDATA[freerice]]></category>
		<category><![CDATA[Gib Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Reis spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Reisspende]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>
		<category><![CDATA[Welthungerhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[WFP]]></category>
		<category><![CDATA[World Food Program]]></category>
		<category><![CDATA[wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/2008/02/14/gib-reis-baby/</guid>
		<description><![CDATA[




Image by Getty Images via Daylife




. REISSPENDEN durch Wortspiel
( empfehlenswert, aber leider nur in englischer Sprache verfügbar )
Für jedes richtig geratene Wort werden 20 Körner Reis über die “Vereinten Nationen” gespendet, um die Welthungerhilfe zu unterstützen
( Beispiel Bangladesh )

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/01/14/gib-reis-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp152916.wmv" length="6748449" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Der Gipfel der Global-Heuchelei</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2008/07/05/global-heuchelei/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2008/07/05/global-heuchelei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 05:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgrundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hungerregionen]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Agrarpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbank]]></category>
		<category><![CDATA[Welternährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Während die Rüstungsausgaben 2007 weltweit bei 1.339 Milliarden US-Dollar lagen und damit im Vergleich zu 2006 um sechs Prozent gestiegen sind, sind die Ausgaben für Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung weltweit auf rund 104 Milliarden US-Dollar gesunken. Das entspricht einem Rückgang von  &#8230;<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2008/07/05/global-heuchelei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2008/07/05/global-heuchelei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dünnem Eis &gt; Der Sozialstaat baut ab.</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2008/05/06/auf-dunnem-eis-der-sozialstaat-baut-ab/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2008/05/06/auf-dunnem-eis-der-sozialstaat-baut-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat baut ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Das ist keine ganz überraschende Feststellung..
ROLAND BUNZENTHAL in der Frankfurter Rundschau Online 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2008/05/06/auf-dunnem-eis-der-sozialstaat-baut-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staat auf dem Rückzug &#8211; wie schaut`s aus?</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2008/04/06/staat-im-rueckzug/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2008/04/06/staat-im-rueckzug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 05:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikal]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[multikulti]]></category>
		<category><![CDATA[rechte Gesinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienste]]></category>
		<category><![CDATA[gescheiterte Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[gescheiterter Staat]]></category>
		<category><![CDATA[National-befreite-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[No-Go-Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Randgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/2008/04/06/staat-im-ruckzug-wie-schauts-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Sei es in einer "gescheiterten Stadt" oder in einem "gescheiterten Staat" - die Phänomene gleichen sich. Durch den Rückzug der staatlichen Kompetenz auf die Machtzentren werden auf lokaler wie auf nationaler Ebene "Randgebiete" ihrem eigenen Schicksal überlassen.<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2008/04/06/staat-im-rueckzug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2008/04/06/staat-im-rueckzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorgen-Kinder-Seelen-Hotline unter 030/61 00 66</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2007/11/01/sorgen-kinder-seelen-unter-03061-00-66/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2007/11/01/sorgen-kinder-seelen-unter-03061-00-66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mittendrin-in-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme gegen Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline-Kinderschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder in Not]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nothotline Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/2007/11/01/sorgen-kinder-seelen-unter-03061-00-66/</guid>
		<description><![CDATA[24 Stunden lang nehmen Sozialpädagogen Anrufe entgegen, um Kindern zu helfen. Die Hotline war eingerichtet worden, nachdem immer mehr Fälle von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung in Berlin bekannt geworden waren. Fast 500 Menschen haben seither die Nummer 030/61 00 66 gewählt.  &#8230;<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2007/11/01/sorgen-kinder-seelen-unter-03061-00-66/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2007/11/01/sorgen-kinder-seelen-unter-03061-00-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
