<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The B. Berlin Upper Eastside Blog &#187; markus anatol weisse</title>
	<atom:link href="http://blog.voll-stralau.de/cats/markus-anatol-weisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.voll-stralau.de</link>
	<description>Meinungen, Tipps und Nachrichten von der starthilfe &#34;GmdH&#34; - Firmennetzwerk Berlin, gepflegt von Mathias Roth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 10:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fraktale von Markus Anatol Weisse</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/11/04/fraktalwelt-markus-anatol-weisse/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/11/04/fraktalwelt-markus-anatol-weisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[markus anatol weisse]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[cyber art]]></category>
		<category><![CDATA[fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[math-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in einem früheren Beitrag erwähnt, wurde Anatol im Herbst diesen Jahres durch die Ausstellung color continuo in Dresden sehr geehrt. Sein Werk überbeschreibt er mit &#8220;Farbe ist gefühlte Zahl&#8221;, und gibt uns mit seinen animierten Fraktalen Einblick in  &#8230;<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2009/11/04/fraktalwelt-markus-anatol-weisse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/11/04/fraktalwelt-markus-anatol-weisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color continuo, System und Kunst der Farbe</title>
		<link>http://blog.voll-stralau.de/2009/10/24/color-continuo/</link>
		<comments>http://blog.voll-stralau.de/2009/10/24/color-continuo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[markus anatol weisse]]></category>
		<category><![CDATA[atelier pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[blog news]]></category>
		<category><![CDATA[color continuo]]></category>
		<category><![CDATA[cyber art]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsystem]]></category>
		<category><![CDATA[flying artists]]></category>
		<category><![CDATA[math-art]]></category>
		<category><![CDATA[starthilfe news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.voll-stralau.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellung in der Altana Galerie der TU Dresden zeigt Arbeiten von namhaften Künstlern wie Gerhard Richter, Tim Otto Roth, Andreas Hofer, Markus Anatol Weisse!<br /><a href="http://blog.voll-stralau.de/2009/10/24/color-continuo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span><hr /><p>&#160;</p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.voll-stralau.de/2009/10/24/color-continuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
